液體濾布
性能 \ 名稱 | 滌綸 | 丙綸 | 綿綸 | 維綸 |
比重 | 1.38 | 0.91 | 1.14 | 1.26-1.30 |
耐熱性 | 120℃ | 90℃略收縮 | 130℃略收縮 | 100℃有收縮 |
軟化點(℃) | 238-240 | 140-160 | 180-235 | 220-230 |
熔化點(℃) | 255-260 | 165-173 | 215-260 | 220 |
耐磨性 | 很好 | 好 | 很好 | 較好 |
導電性 | 很差 | 良好 | 較好 | 一般 |
斷裂伸長(%) | 20-50 | 18-35 | 20-40 | 12-26 |
斷裂強度(g/d) | 4.3-9 | 4.5-9 | 4.5-9.5 | 4-l0 |
耐酸性 | 好 | 良好 | 較差 | 不耐酸 |
耐堿性 | 耐弱堿 | 好 | 良好 | 好 |
您好!請登錄